大连工业大学2017届毕业生生源统计表
发布人:就业管理科/大学生职业发展教育中心 发布时间:2017年03月10日 阅读次数:3410
大连工业大学2017届毕业生生源统计表 | |||
学院 | 专业名称 | 学历 | 生源人数 |
轻化学院 | 轻工技术与工程 | 博士生 | 1 |
环境工程硕士 | 研究生 | 2 | |
化学工程硕士 | 研究生 | 4 | |
环境科学与工程 | 研究生 | 19 | |
轻工技术与工程硕士 | 研究生 | 3 | |
化学工程与技术 | 研究生 | 10 | |
轻工技术与工程 | 研究生 | 11 | |
轻化工程 | 本科生 | 78 | |
应用化学 | 本科生 | 54 | |
化学工程与工艺 | 本科生 | 61 | |
环境工程 | 本科生 | 50 | |
印刷工程 | 本科生 | 51 | |
包装工程 | 本科生 | 58 | |
生物学院 | 轻工技术与工程 | 博士生 | 1 |
生物学 | 研究生 | 39 | |
轻工技术与工程 | 研究生 | 12 | |
生物工程硕士 | 研究生 | 22 | |
生物工程 | 本科生 | 95 | |
生物技术 | 本科生 | 82 | |
食品学院 | 食品科学与工程 | 博士生 | 3 |
食品科学与工程 | 研究生 | 120 | |
食品质量与安全 | 研究生 | 74 | |
农业推广 | 研究生 | 15 | |
食品科学与工程 | 本科生 | 46 | |
食品工程硕士 | 本科生 | 14 | |
海洋资源开发技术 | 本科生 | 26 | |
纺材学院 | 纺织科学与工程 | 博士生 | 1 |
纺织科学与工程 | 研究生 | 6 | |
材料科学与工程 | 研究生 | 24 | |
材料工程硕士 | 研究生 | 17 | |
纺织工程 | 本科生 | 103 | |
材料科学与工程(高分子材料方向) | 本科生 | 116 | |
材料科学与工程(无机非金属材料方向) | 本科生 | 88 | |
材料化学 | 本科生 | 66 | |
机械学院 | 机械工程 | 研究生 | 12 |
机械工程硕士 | 研究生 | 34 | |
机械工程 | 本科生 | 162 | |
工业工程 | 本科生 | 65 | |
材料成型及控制工程 | 本科生 | 107 | |
机械电子工程 | 本科生 | 68 | |
信息学院 | 光学工程 | 研究生 | 15 |
控制科学与工程 | 研究生 | 10 | |
计算机科学与技术 | 本科生 | 83 | |
信息与计算科学 | 本科生 | 63 | |
网络工程 | 本科生 | 63 | |
电子信息工程 | 本科生 | 66 | |
自动化 | 本科生 | 144 | |
光源与照明 | 本科生 | 59 | |
通信工程 | 本科生 | 104 | |
艺术学院 | 美术学 | 研究生 | 9 |
设计学 | 研究生 | 67 | |
艺术设计 | 研究生 | 138 | |
视觉传达设计 | 本科生 | 139 | |
环境设计 | 本科生 | 139 | |
文化产业管理 | 本科生 | 46 | |
艺术与科技 | 本科生 | 45 | |
雕塑 | 本科生 | 66 | |
数字媒体艺术 | 本科生 | 114 | |
风景园林 | 本科生 | 58 | |
美术学 | 本科生 | 86 | |
产品设计 | 本科生 | 185 | |
环境设计(专升本) | 本科生 | 90 | |
数字媒体艺术(专升本) | 本科生 | 90 | |
服装学院 | 设计学 | 研究生 | 29 |
艺术设计 | 研究生 | 14 | |
纺织科学与工程 | 研究生 | 1 | |
服装设计与工程 | 本科生 | 26 | |
服装与服饰设计 | 本科生 | 235 | |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 本科生 | 31 | |
摄影 | 本科生 | 61 | |
管理学院 | 工商管理 | 研究生 | 4 |
农业推广 | 研究生 | 11 | |
工商管理 | 本科生 | 109 | |
信息管理与信息系统 | 本科生 | 56 | |
人力资源管理 | 本科生 | 90 | |
物流管理 | 本科生 | 92 | |
国际经济与贸易(英语强化) | 本科生 | 91 | |
电子商务 | 本科生 | 62 | |
外语学院 | 日语 | 本科生 | 51 |
汉语国际教育 | 本科生 | 64 | |
英语(商务英语方向) | 本科生 | 60 | |
国教学院 | 视觉传达设计 | 本科生 | 102 |
服装设计与工程 | 本科生 | 104 |
上一篇 下一篇